コウセイ ノ シヒョウ リンジ ゾウカン
出版者 | 東京 : 厚生統計協会 |
---|---|
本文言語 | und |
1 | 国民衛生の動向 / 厚生統計協会編 昭和31年 - 2019/2020年. - 東京 : 厚生統計協会 , 1950- |
2 | 第20巻・第13号 国民の福祉の動向 / 厚生統計協会編 昭和40年 - 2011/2012. - 東京 : 厚生統計協会 , 1968- |
3 | 第20巻第15号,第22巻第11号,第23巻第11号,第24巻第13号,第25巻第13号,第26巻第13号,第27巻第13号,第28巻13号,第29巻第13号,第30巻第13号,第31巻第14号,第32巻第13号,第33巻第14号,第34巻第14号,第35巻第14号,第36巻第12号,第37巻第14号,第38巻第14号,第39巻第14号,第40巻第14号,第41巻第14号,第42巻第14号,第43巻第14号,第44巻第14号,第45巻第14号,第46巻第14号,第47巻第14号,第48巻第14号,第49巻14号,第50巻14号,第51巻14号,第52巻14号,53巻14号,第54巻第14号,第55巻第14号,56巻第14号,57巻第16号,58巻第14号,第59巻第14号,第60巻第14号,第61巻第14号,第62巻第14号,第63巻第14号,第64巻第14号,第65巻第14号, 第66巻第14号 保険と年金の動向 / 厚生統計協会編 昭和38年 - 2019/2020. - 東京 : 厚生統計協会 , 1964- |
4 | 第43巻第16号 1996年・特別編集号 国民医療費の年次推移 東京 : 厚生統計協会 , 1996.12 |
5 | 第45巻第16号 1998年・特別編集号 老人福祉施設の年次推移 / 厚生統計協会編 東京 : 厚生統計協会 , 1998.12 |
6 | 第53巻第16号 2006年・特別編集号 少子化に関連する統計集 / 厚生統計協会編 東京 : 厚生統計協会 , 2006.12 |
7 | 第54巻第16号 2007年・特別編集号 生活習慣病と関連統計の年次推移 / 厚生統計協会編 東京 : 厚生統計協会 , 2007.12 |
8 | 第55巻第16号 2008年・特別編集号 世帯統計の年次推移 : 国民生活基礎調査から / 厚生統計協会編 東京 : 厚生統計協会 , 2008.12 |
9 | 第56巻第16号 2009年・特別編集号 感染症患者報告数の年次推移 / 厚生統計協会編 東京 : 厚生統計協会 , 2009.12 |
10 | 第57巻第14号 2010/2011・特別編集号 患者統計の年次推移 : 平成8,11,14,17,20年患者調査から / 厚生統計協会編 東京 : 厚生統計協会 , 2010.11 |
11 | 第59巻第10号, 第60巻第10号, 第61巻第10号, 第62巻10号, 第63巻10号, 第64巻10号, 第65巻第10号, 第66巻第10号 国民の福祉と介護の動向 / 厚生労働統計協会編 2012/2013 - 2019/2020. - 東京 : 厚生労働統計協会 , 2012- |
12 | 第67巻第9号 国民衛生の動向 / 厚生労働統計協会編 2020/2021年. - 東京 : 厚生労働統計協会 , 2020.8 |
13 | 第67巻第10号 国民の福祉と介護の動向 : 最新のデータと施策の動き / 厚生労働統計協会編 2020/2021. - 東京 : 厚生労働統計協会 , 2020.9 |
14 | 第67巻第14号 保険と年金の動向 / 厚生労働統計協会編集 2020/2021. - 東京 : 厚生労働統計協会 , 2020.11 |
MyLibrary