シリーズ ゲンダイ キンユウ コウガク
出版者 | 東京 : 朝倉書店 |
---|---|
出版年 | 1999.10- |
大きさ | 冊 ; 21cm |
本文言語 | 日本語 |
1 | 1 経済と金融工学の基礎数学 / 木島正明, 岩城秀樹著 東京 : 朝倉書店 , 1999.10 |
2 | 3 期間構造モデルと金利デリバティブ / 木島正明著 東京 : 朝倉書店 , 1999.10 |
3 | 4 ボラティリティ変動モデル / 渡部敏明著 2刷. - 東京 : 朝倉書店 , 2003.2 |
4 | 5 金融モデルにおける推定と最適化 / 乾孝治, 室町幸雄著 東京 : 朝倉書店 , 2000.11 |
5 | 6 モンテカルロ法の金融工学への応用 / 湯前祥二, 鈴木輝好著 東京 : 朝倉書店 , 2000.6 |
6 | 7 市場リスクの計量化とVaR / 山下智志著 東京 : 朝倉書店 , 2000.6 |
7 | 8 信用リスク評価の数理モデル / 木島正明, 小守林克哉著 東京 : 朝倉書店 , 1999.10 |
8 | 9 金融マーケティング / 朝野煕彦, 木島正明編集 東京 : 朝倉書店 , 2000.9 |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:現代金融工学 |
---|---|
著者標目 | 木島, 正明(1957-) <キジマ, マサアキ> |
書誌ID | 2000480664 |
NCID | BA43612192 |
巻冊次 | 1 ; ISBN:4254275013 2 ; ISBN:4254275080 |
MyLibrary