カブシキ ポートフォリオ ノ リスク カンリ
出版者 | 東京 : 東洋経済新報社 |
---|---|
出版年 | 1992.2 |
大きさ | vii,174p ; 22cm |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図・2F開架閲覧 |
|
338.15/SA31 | 1000998189 |
|
![]() |
|
一般注記 | 文献:p167-172 |
---|---|
著者標目 | 榊原, 茂樹(1945-) <サカキバラ, シゲキ> |
件 名 | BSH:株式 BSH:ポートフォリオセレクション NDLSH:株式相場 NDLSH:ポートフォリオセクション |
分 類 | NDC8:338.155 NDC7:676.31 |
書誌ID | 2000238718 |
NCID | BN07186208 |
巻冊次 | ISBN:449271085X ; PRICE:4800円 |
MyLibrary