セカイ ジンコウ ネンカン
出版者 | 東京 : 原書房 |
---|---|
出版年 | 1993- |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
本文言語 | 日本語,英語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人社・一般図書 | 45(1993) | 358/KOK/93 | 2050010883 |
|
![]() |
|
|
図・1F参考図書 | 63(2012) | 358/U75/2012 | 3000044981 |
|
|
|
別書名 | 原タイトル:Demographic yearbook 奥付タイトル:国際連合世界人口年鑑 |
---|---|
一般注記 | 44(1992)以前は別書誌<BN00718750> 英文併記 編者: 国際連合経済社会総局(奥付には国際連合, 背には国際連合統計局とあり) (49(1997)-) 翻訳監修: 美濃部亮吉 [ほか]→阿藤誠 (48(1996)-)→高橋重郷 (54(2002)-) 日本語版 別巻: 世界人口高齢化統計1950-2050 -- 別書誌あり 51-(2)(1999別冊): 特集題目「出生統計」 59(2007)-: 特集題目表「一般統計」 |
著者標目 | United Nations. Statistical Office 編 United Nations. Dept. of Economic and Social Affairs |
件 名 | NDLSH:統計 BSH:人口 -- 統計 |
分 類 | NDC8:350.9 NDC8:358 NDLC:DT211 |
書誌ID | 2000384420 |
NCID | BN14342595 |
巻冊次 | 45(1993) ; ISBN:4562027630 ; PRICE:28000円 46(1994) ; ISBN:456202884X ; PRICE:28840円 47(1995) ; ISBN:4562030186 ; PRICE:28000円 48(1996) ; ISBN:4562031182 ; PRICE:28000円 49(1997)上 ; ISBN:4562034033 ; PRICE:20000円+税 49(1997)下-1 ; ISBN:4562035250 ; PRICE:65000円 49(1997)下-2 ; ISBN:4562035250 49(1997)下-3 ; ISBN:4562035250 49(1997)下-4 ; ISBN:4562035250 50(1998) ; ISBN:4562034866 ; PRICE:20000円+税 51(1999) ; ISBN:4562035013 ; PRICE:20000円 51-(2)(1999別冊) ; ISBN:4562037458 ; PRICE:35000円 52(2000) ; ISBN:4562036788 ; PRICE:20000円 53(2001) ; ISBN:4562038675 ; PRICE:20000円+税 54(2002) ; ISBN:4562039949 ; PRICE:28000円+税 55(2003) ; ISBN:9784562040872 ; PRICE:21000円 56(2004) ; ISBN:9784562041398 ; PRICE:21000円 57(2005) ; ISBN:9784562041978 ; PRICE:21000円 58(2006) ; ISBN:9784562045174 ; PRICE:22000円+税 59(2007) ; ISBN:9784562045570 ; PRICE:22000円+税 60(2008) ; ISBN:9784562046867 ; PRICE:23000円+税 61(2009-2010) ; ISBN:9784562047826 ; PRICE:23000円+税 62(2011) ; ISBN:9784562049011 ; PRICE:23000円+税 63(2012) ; ISBN:9784562050529 ; PRICE:24000円+税 |
MyLibrary