ショウケン カカク ト リシリツ : 1874 1975ネン
(統計資料シリーズ;no.5, 7)出版者 | [国立] : 一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター |
---|---|
出版年 | 1977.3-1977.7 |
大きさ | 2冊 ; 26cm |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経・図書 | 第1巻 | 338.15/F64/1 | 2030012973 |
|
![]() |
|
|
経・図書 | 第2巻 | 338.15/F64/2 | 2030012975 |
|
![]() |
|
別書名 | 背表紙タイトル:証券価格と利子率・一八七四-一九七五年 |
---|---|
著者標目 | 藤野, 正三郎(1927-) <フジノ, ショウザブロウ> 秋山, 涼子 <アキヤマ, リョウコ> 一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター <ヒトツバシ ダイガク ケイザイ ケンキュウジョ ニホン ケイザイ トウケイ ブンケン センター> |
件 名 | NDLSH:証券 NDLSH:証券市場 |
分 類 | NDC6:338.14 NDLC:DF178 |
書誌ID | 2000431461 |
NCID | BN02111391 |
巻冊次 | 第1巻 第2巻 |
MyLibrary