版 | 第6版 |
---|---|
出版者 | 東京 : 東京化学同人 |
出版年 | 1999.9 |
大きさ | xiv, 431p ; 26cm |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図・B1F一般図書 |
|
433.9/SI4 | 2001043078 |
|
![]() |
|
|
図・B1F一般図書 |
|
433.9/SI4 | 2001043436 |
|
![]() |
|
|
図・B1F一般図書 |
|
433.9/SI4 | 2001048131 |
|
![]() |
|
|
羽曳野・閉架書庫 |
|
433.9/SI4 | 2095110396 |
|
![]() |
|
別書名 | 原タイトル:Spectrometric identification of organic compounds |
---|---|
一般注記 | 原著第6版 (c1998) の翻訳 参考文献: 章末 その他の訳者: 益子洋一郎, 山本修, 鎌田利紘 |
著者標目 | Silverstein, Robert Milton, 1916- Webster, Francis X. 荒木, 峻(1915-) <アラキ, シュン> 益子, 洋一郎(1917-) <マシコ, ヨウイチロウ> 山本, 修(1926- 物理化学) <ヤマモト, オサム> 鎌田, 利紘(1941-) <カマダ, トシヒロ> |
件 名 | BSH:スペクトル分析 BSH:有機化学 NDLSH:スペクトル分析 NDLSH:有機分析 |
分 類 | NDC8:433.9 NDC9:433.9 NDLC:PA322 |
書誌ID | 2000434520 |
NCID | BA43158780 |
巻冊次 | ISBN:4807905066 ; PRICE:4800円+税 |
MyLibrary