ジドウシャ ホケン ノ ガイキョウ
出版者 | 東京 : 自動車保険料率算定会 |
---|---|
出版年 | 1974- |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人社・社大文庫 | 昭和60年度 | 339.9/JID/85 | 2050023566 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成8年度 | 339.9/J48/1996 | 2030014053 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成10年度 | 339.9/J48/1998 | 2030014306 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成11年度 | 339.9/J48/1999 | 2030017367 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成13年度 | 339.9/J48/2001 | 2030020758 |
|
|
|
|
経・図書 | 平成14年度 | 339.9/J48/2002 | 2030024571 |
|
![]() |
|
|
経・年鑑白書 | 平成14年度 | 339.9/J48/2002 | 2030024060 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成15年度 | 339.9/J48/2003 | 2030027170 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成16年度 | 339.9/J48/2004 | 3040000011 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成17年度 | 339.9/J48/2005 | 3040001550 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成18年度 | 339.9/J48/2006 | 3040003147 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成19年度 | 339.9/J48/2007 | 3040005566 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成20年度 | 339.9/J48/2008 | 3040007076 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成21年度 | 339.9/J48/2009 | 3040008802 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成22年度 | 339.9/J48/2010 | 3040010486 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成23年度 | 339.9/J48/2011 | 3040011154 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成24年度 | 339.9/J48/2012 | 3040011492 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成25年度 | 339.9/J48/2013 | 3040012292 |
|
|
|
|
経・年鑑白書 | 平成26年度 | 339.9/J48/2014 | 3040012528 |
|
|
|
一般注記 | 平成5年度-11年度の編集は自動車保険料率算定会 平成13年度の編集発行: 自動車保険料率算定会業務サービス部 平成19年度以降の編集の表示なし 平成11年度の附属資料: 平成10年度補正統計 平成11年度の次年度版は平成13年度(平成12年度データ) 平成14年度-平成16年度の編集発行: 損害保険料率算出機構業務サービス部 平成17年度以降の発行: 損害保険料率算出機構(損保料率機構) |
---|---|
著者標目 | 自動車保険料率算定会企画室 <ジドウシャ ホケンリョウリツ サンテイカイ キカクシツ> 自動車保険料率算定会 <ジドウシャ ホケンリョウリツ サンテイカイ> 自動車保険料率算定会業務サービス部 <ジドウシャ ホケンリョウリツ サンテイカイ ギョウム サービスブ> 損害保険料率算出機構業務サービス部 <ソンガイ ホケンリョウリツ サンシュツ キコウ ギョウム サービスブ> |
件 名 | NDLSH:自動車保険 |
分 類 | NDC8:339.9 NDLC:DF441 |
書誌ID | 2000434649 |
NCID | BN02053036 |
巻冊次 | 昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度 昭和51年度 昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度 昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 |
MyLibrary