出版者 | 東京 : 有斐閣 |
---|---|
出版年 | 2005.4 |
大きさ | ix, 273p : 挿図 ; 22cm |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図・2F開架閲覧 |
|
331.19/KI72 | 3000000499 |
|
![]() |
|
|
経・図書 |
|
331.19/KI72 | 3040003072 |
|
![]() |
|
別書名 | 奥付タイトル:Introduction to statistics and econometrics 異なりアクセスタイトル:計量経済学 : 統計学から始める |
---|---|
一般注記 | 参考文献: p265-268 |
著者標目 | 北坂, 真一(1960-) <キタサカ, シンイチ> |
件 名 | BSH:計量経済学 |
分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 NDLC:DA49 |
書誌ID | 2000595519 |
NCID | BA7179737X |
巻冊次 | ISBN:4641183198 ; PRICE:2200円+税 |
MyLibrary