ナナカイ ノ コクセイ チョウサ ニ ミル カゾク ヘンドウ : 1970ネン 2000ネン : オイ デ カワル ダンジョ ノ スマイカタ チイキ デ コトナル カゾク ノ アリカタ : ショウワ 45ネン コクセイ チョウサ カラ ヘイセイ 12ネン コクセイ チョウサ マデ 1オク2センマンニン ノ ゼンニホンジン ノ キョジュウ ケイタイ オ 30ネン ニ ワタッテ フカン スル データ ブンセキ
出版者 | 東京 : 高橋博子 |
---|---|
出版年 | 2002.3 |
大きさ | 14, 295p ; 30cm |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図・B1F女子大コーナー(斐文会) |
|
367.3/112 | 0050043277 |
|
![]() |
|
別書名 | 奥付タイトル:国勢調査にみる家族変動 : 1970年〜2000年 : 老いで変る男女の住まい方 |
---|---|
著者標目 | 高橋, 博子(1943-) <タカハシ, ヒロコ> |
件 名 | BSH:家族 |
分 類 | NDC8:367.3 NDC9:367.3 |
書誌ID | 2000748634 |
NCID | BA59475159 |
MyLibrary