トウケイガク カラノ ケイリョウ ケイザイガク ニュウモン
出版者 | 京都 : 昭和堂 |
---|---|
出版年 | 2007.7 |
大きさ | x, 264p : 挿図 ; 26cm |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図・2F開架閲覧 |
|
331.19/F68 | 3000011507 |
|
![]() |
|
|
経・図書 |
|
331.19/F68 | 3040008103 |
|
![]() |
|
別書名 | 標題紙タイトル:Introduction to econometrics from statistics |
---|---|
一般注記 | 欧文タイトル:Introduction to econometrics from statistics 本書で参考にした文献について:今後への文献紹介も兼ねて: p259-262 |
著者標目 | 藤山, 英樹(1971-) <フジヤマ, ヒデキ> |
件 名 | BSH:計量経済学 NDLSH:統計学 |
分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 |
書誌ID | 2000774937 |
NCID | BA82691552 |
巻冊次 | ISBN:9784812207413 ; PRICE:3000円 |
MyLibrary