出版者 | 東京 : 日本経済新聞出版社 |
---|---|
出版年 | 2010.10 |
大きさ | 168p : 挿図 ; 18cm |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図・2F文庫・新書 |
|
080/NB/1230 | 3000026999 |
|
![]() |
|
|
経・新書・文庫 |
|
300/NB/1230 | 3040010183 |
|
![]() |
|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:ETF投資入門 |
---|---|
著者標目 | カン, チュンド(1968-) <カン, チュンド> |
件 名 | NDLSH:投資信託 |
分 類 | NDC8:338.8 NDC9:338.8 |
書誌ID | 2000842250 |
NCID | BB03578143 |
巻冊次 | ISBN:9784532112301 ; PRICE:830円+税 |
MyLibrary