版 | 第2版 |
---|---|
出版者 | 東京 : 新世社 |
出版者 | 東京 : サイエンス社 (発売) |
出版年 | 2011.12 |
大きさ | viii, 316p : 挿図 ; 22cm |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図・2F開架閲覧 |
|
331.19/O94 | 3000033404 |
|
![]() |
|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:統計学 : コア・テキスト 異なりアクセスタイトル:コアテキスト統計学 標題紙タイトル:Core frontier |
---|---|
一般注記 | 参考書: 各章末 |
著者標目 | 大屋, 幸輔(1963-) <オオヤ, コウスケ> |
件 名 | BSH:経済統計学 |
分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 |
書誌ID | 2000853511 |
NCID | BB07816833 |
巻冊次 | ISBN:9784883841783 ; PRICE:2100円+税 |
MyLibrary