版 | 第2版 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日本経済新聞出版社 |
出版年 | 2017.1 |
大きさ | 206p ; 18cm |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図・2Fシラバス図書2021 |
|
080/NB/1368 | 3000055792 |
|
![]() |
指定図書2019 指定図書2021 | |
図・2Fシラバス図書2022 |
|
080/NB/1368 | 3000057039 |
|
![]() |
指定図書2019 指定図書2021 |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:コーポレート・ファイナンス入門 |
---|---|
一般注記 | ブックガイド: p205-206 |
著者標目 | 砂川, 伸幸(1966-) <イサガワ, ノブユキ> |
件 名 | NDLSH:財務管理 |
分 類 | NDC8:336.8 NDC9:336.8 |
書誌ID | 2000884892 |
NCID | BB22822605 |
巻冊次 | ISBN:9784532113681 ; PRICE:860円+税 |
MyLibrary