出版者 | [東京] : 日経BP日本経済新聞出版本部 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日経BPマーケティング (発売) |
出版年 | 2021.4 |
大きさ | 218p : 挿図 ; 18cm |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図・2F文庫・新書 |
|
080/NB/1943 | 3000073989 |
|
![]() |
|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:ビジネスモデルがわかる : ビジュアル 異なりアクセスタイトル:Visualビジネスモデルがわかる : Visual ビジネス モデル ガ ワカル |
---|---|
一般注記 | 参考文献: p216-217 |
著者標目 | 井上, 達彦(1968-) <イノウエ, タツヒコ> |
件 名 | BSH:経営計画 |
分 類 | NDC9:336.1 NDC10:336.1 |
書誌ID | 2000949194 |
NCID | BC06879777 |
巻冊次 | ISBN:9784532119430 ; PRICE:1000円+税 |
MyLibrary